<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>AnyOption Nedir? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/</link>
	<description>AnyOption ile Kazanın!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 20:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>SUAT tarafından</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>SUAT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=4#comment-33</guid>
		<description>600 TL ile başladım 4 saat sonra 667 tl oldu 5 saat sonra 325 TL oldu.Kaybetmemi haftasonu vade kapanışlarına bağlıyorum. Getirisi fazla olduğu kesin ama bir o kadar da riskli. Eğer çok paragöz değilseniz ve küçük oynamalar yaparsanız kazanmanız mümkün. Unutmayın herşeyinizi kaybetmek de var bu işte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>600 TL ile başladım 4 saat sonra 667 tl oldu 5 saat sonra 325 TL oldu.Kaybetmemi haftasonu vade kapanışlarına bağlıyorum. Getirisi fazla olduğu kesin ama bir o kadar da riskli. Eğer çok paragöz değilseniz ve küçük oynamalar yaparsanız kazanmanız mümkün. Unutmayın herşeyinizi kaybetmek de var bu işte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>metin tarafından</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>metin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=4#comment-19</guid>
		<description>anyoptionda bende oynadım dikkat ve takip ederseniz benim gibi 200 tlnizi 4000 tl yapar çekerseniz. tabi 4000 tl yaptıktan sonra nedense sitedende kopamıyosunuz tabii koparılana kadar :) herkese saygılar ve başarılar. vede para gönderme konusunda bugüne kadar sitede herhangi bir aksaklık olmadı. bu konuda sağlam firma tebrikler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anyoptionda bende oynadım dikkat ve takip ederseniz benim gibi 200 tlnizi 4000 tl yapar çekerseniz. tabi 4000 tl yaptıktan sonra nedense sitedende kopamıyosunuz tabii koparılana kadar <img src='http://www.anyoptiontr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  herkese saygılar ve başarılar. vede para gönderme konusunda bugüne kadar sitede herhangi bir aksaklık olmadı. bu konuda sağlam firma tebrikler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cahit tarafından</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>cahit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 07:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=4#comment-9</guid>
		<description>evet sağlam yer bende çok kazandım  tabii kaybınızda oluyor  ama yeni başlayanlar çok dikkat etsinler  az parayla oynasınlar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evet sağlam yer bende çok kazandım  tabii kaybınızda oluyor  ama yeni başlayanlar çok dikkat etsinler  az parayla oynasınlar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ugur E. tarafından</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Ugur E.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=4#comment-8</guid>
		<description>Diğer sitelerde herkes kafasından birşey uydurmuş ben catır catır kazanıyorum. Sizde ücretsiz deneyebilirsiniz milletin dediklerine bakmayın. 

İşte kazandıklarım;
Ugur E: saat 19.11.10 16:05&#039;de aldığım TL85&#039;lık EUR/USD PUT opsiyonu ile 55 dakika içerisinde TL145 kazandım 

Ugur E: saat 19.11.10 16:14&#039;de TL100 değerinde EUR/USD PUT opsiyonu edindim ve 46 dakika sonra TL170 aldım 

Ugur E: saat 19.11.10 16:33&#039;de TL50 değerindeki EUR/USD PUT opsiyonu yalnızca 27 dakika sonra TL85 getirdi 

Ugur E: saat 19.11.10 16:34&#039;de TL50 değerindeki EUR/USD PUT opsiyonu yalnızca 26 dakika sonra TL85 getirdi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diğer sitelerde herkes kafasından birşey uydurmuş ben catır catır kazanıyorum. Sizde ücretsiz deneyebilirsiniz milletin dediklerine bakmayın. </p>
<p>İşte kazandıklarım;<br />
Ugur E: saat 19.11.10 16:05&#8242;de aldığım TL85&#8242;lık EUR/USD PUT opsiyonu ile 55 dakika içerisinde TL145 kazandım </p>
<p>Ugur E: saat 19.11.10 16:14&#8242;de TL100 değerinde EUR/USD PUT opsiyonu edindim ve 46 dakika sonra TL170 aldım </p>
<p>Ugur E: saat 19.11.10 16:33&#8242;de TL50 değerindeki EUR/USD PUT opsiyonu yalnızca 27 dakika sonra TL85 getirdi </p>
<p>Ugur E: saat 19.11.10 16:34&#8242;de TL50 değerindeki EUR/USD PUT opsiyonu yalnızca 26 dakika sonra TL85 getirdi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Berna tarafından</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Berna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=4#comment-6</guid>
		<description>100TL ile giriş yapıp denedim. 500TL ye yakın bir kazancim oldu ama sonra kaybettim. Olsun ama yani biraz şansınız yaver giderse çok iyi paralar kazanilabilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100TL ile giriş yapıp denedim. 500TL ye yakın bir kazancim oldu ama sonra kaybettim. Olsun ama yani biraz şansınız yaver giderse çok iyi paralar kazanilabilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İsmail tarafından</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>İsmail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=4#comment-5</guid>
		<description>200Tl ile giriş yaptım bu farklı yatırım mecrasına şuan param 5000TL ye kadar ulaştı biraz şans ve araştırma ile sizde büyük paralar kazanabilirsiniz. Tabi bu 5000 yaparken kazandığım gibi kaybettiğim zamanlarda oldu. Ama anyoption kesinlikle dürüst bir firma bunu söylebilirim. müşteri hizmetleri çok iyi destek veriyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>200Tl ile giriş yaptım bu farklı yatırım mecrasına şuan param 5000TL ye kadar ulaştı biraz şans ve araştırma ile sizde büyük paralar kazanabilirsiniz. Tabi bu 5000 yaparken kazandığım gibi kaybettiğim zamanlarda oldu. Ama anyoption kesinlikle dürüst bir firma bunu söylebilirim. müşteri hizmetleri çok iyi destek veriyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cemal Turk tarafından</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Cemal Turk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=4#comment-7</guid>
		<description>Arkadaslar ben 1000TL ile basladim. Buyuk oynamak istedim. 500TL ye dustukten sonra paramı toparlayıp 2500TL yapıp çektim. Biraz riskli ama kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. En azından demo işlemlerle pratik yapip öyle yatırım yapın.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaslar ben 1000TL ile basladim. Buyuk oynamak istedim. 500TL ye dustukten sonra paramı toparlayıp 2500TL yapıp çektim. Biraz riskli ama kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. En azından demo işlemlerle pratik yapip öyle yatırım yapın.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

