<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyOption  ile 1 Saatte %70 Getiri &#124; Yatırım &#124; Hisse Senedi &#124; Opsiyon &#187; opsiyon</title>
	<atom:link href="http://www.anyoptiontr.com/tag/opsiyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anyoptiontr.com</link>
	<description>AnyOption ile Kazanın!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 21:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anyoption; Option+ Nedir?</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-option-nedir/</link>
		<comments>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-option-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AnyOption]]></category>
		<category><![CDATA[any option]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption nedir]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon borsası]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[option+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eğer siz de isterseniz, sizden opsiyonlarınızı satın almaya karar verdik.
OPTION+ ikili bir opsiyon ticareti platformudur. Yalnız tek büyük farkla: Vade zamanından önce herhangi bir zamanda opsiyonunuzu geri satabilirsiniz. 20 saniye sonra karda olun ya da olmayın karınızı almak isterseniz veya küçük bir kaybı durdurmak isterseniz, OPTION+ size harika ve karlı bir ticaret deneyimi fırsatı sunmaktadır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ads.anyoption.com/redirect.aspx?pid=2224&amp;bid=1739"><img class="size-full wp-image-80 alignleft" title="anyoption" src="http://www.anyoptiontr.com/wp-content/uploads/2010/11/option_plus.gif" alt="" width="115" height="40" /></a>Eğer siz de isterseniz, sizden opsiyonlarınızı satın almaya karar verdik.</p>
<p>OPTION+ ikili bir opsiyon ticareti platformudur. Yalnız tek büyük farkla: Vade zamanından önce herhangi bir zamanda opsiyonunuzu geri satabilirsiniz. 20 saniye sonra karda olun ya da olmayın karınızı almak isterseniz veya küçük bir kaybı durdurmak isterseniz, OPTION+ size harika ve karlı bir ticaret deneyimi fırsatı sunmaktadır. Saatte 3000 kadar olası kapanış fiyatı. Hemen deneyin, seveceksiniz.</p>
<p><strong>Detaylı bilgi;</strong></p>
<p>OPTION+ platformumuzun benzersiz opsiyon yatırım alanıdır. Normal İkili opsiyonlardan farklı olarak, OPTION+’da herhangi bir vadeye sabit getirili bir opsiyon satın alabilirsiniz AMA istediğiniz herhangi bir anda (o anda kazanıyor veya kaybediyor olmanız farketmeden) bu opsiyonu anyoption™’a geri satabilirsiniz (gerçek piyasa fiyatına mesafenizi gösteren gerçek zamanlı bir görüntü size yardımcı olacaktır.). Alternatif olarak da opsiyonunuzu vadesine kadar bekletebilirsiniz ve yatırımınız aynı ikili opsiyonlardaki işleyiş gibi sonuçlanacaktır. Bakiyeniz yeterli olduğu sürece istediğiniz kadar opsiyon alabilir ve satabilirsiniz.</p>
<p>Sistemin işleyişi: Bir opsiyon satın aldığınız andan itibaren istediğiniz her an (vadesi bekleniyor ibaresini görene kadar), anyoption™ ‘dan opsiyonu sizden satın almak için size bir fiyat teklifinde bulunmasını taleb edebilirsiniz. ‘Fiyat Al’ başlığını tıkladıktan sonra size 4 saniye süresince geçerli olacak bir fiyat teklifinde bulunacağız. ‘Sat’ başlığını tıklıyarak paranız hemen bakiyenize eklenecektir. Teklif edilen fiyatı yeterli bulmadığınız takdirde teklifinizden vazgeçebilir ve aynı başlığı çeşitli kereler tıklıyarak güncellenmiş teklifler alabilir ya da vade sonunu bekleyebilirsiniz.</p>
<p>Vade zamanı ve kapanış fiyatı hesaplama yöntemi bizim normak ikili opsiyonarımızdan farklı olabilir. Lütfen kuralları dikkatle okuyunuz. OPTION+ satın almak için ödeyeceğiniz komisyon tam YTL/USD/EUR/GBP 0.5.’dır. Komisyon tutarı otomatik olarak satın alımınıza eklenecektir. OPTION+ yatırımları belli bir grup aktif için belirlenmiş saatlerde mümkün olacaktır. Güncellenmiş bir listeyi görebilmek için burayı tıklayınız.</p>
<p>Note: anyoption™’a sadece OPTION+’da satın almış olduğunuz opsiyonlarınızı satabilirsiniz ve anyoption™’dan satın aldığını normal ikili opsiyon alımlarınızı satamazsınız.</p>
<p>OPTION+ yatırımlarında, yatırım tutarınız bonusunuzun para çekim şartını doldurmak için hesaplanan ciro toplamına dahil edilmeyecektir. Risksiz Opsiyon, Yükseltilmiş Kar, ve Yükseltilmiş Kar ve İade bonusları OPTION+ yatırımlarınız için geçerli olmayacaktır.</p>
<p><script src="http://ads.anyoption.com/ad.aspx?pid=2228&amp;bid=2295"></script><br />
Şimdi sizde risk almadan AnyOption&#8217;u deneyin. <a href="http://ads.anyoption.com/redirect.aspx?pid=2224&amp;bid=1739">Buraya tıklayın</a>, ücretsiz deneme hesabı açın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-option-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnyOption Hakkında Merak Ettiğiniz Herşey!</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-hakkinda-merak-ettiginiz-hersey/</link>
		<comments>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-hakkinda-merak-ettiginiz-hersey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AnyOption]]></category>
		<category><![CDATA[any option]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption gerçek bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Anyoption ile ilgili sorunlar]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption nasıl kullanılıyor]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption nedir]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption para kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption tr]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption üyelik iptali]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption yorum]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption yorumlar]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[ikili opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[İkili opsiyon ticareti nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[
AnyOption hakkında merak ettiğiniz sorulara kısa kısa cevaplar.. Daha fazla bilgi için ücretsiz üye olun, uzmanlarımız sizi arasın bilgilendirsin ve ikili opsiyon işlemleri ile kazanmaya başlayın!
İkili Opsiyon Nedir?
Dijital opsiyon veya sabit gelirli menkul kıymet olarak da bilinen ikili opsiyon, ödenecek tutarın, sözleşmenin başlangıcında belirlendiği bir opsiyondur. Opsiyonun kazançlı olarak vadesinin dolması durumunda, tercihli aktifin fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="anyoption" href="http://ads.anyoption.com/redirect.aspx?pid=2224&amp;bid=1739"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="opsiyon-islemleri" src="http://www.anyoptiontr.com/wp-content/uploads/2010/05/opsiyon-islemleri1.jpg" alt="" width="556" height="249" /></a></p>
<p>AnyOption hakkında merak ettiğiniz sorulara kısa kısa cevaplar.. Daha fazla bilgi için ücretsiz üye olun, uzmanlarımız sizi arasın bilgilendirsin ve ikili opsiyon işlemleri ile kazanmaya başlayın!</p>
<p><strong>İkili Opsiyon Nedir?</strong></p>
<p>Dijital opsiyon veya sabit gelirli menkul kıymet olarak da bilinen ikili opsiyon, ödenecek tutarın, sözleşmenin başlangıcında belirlendiği bir opsiyondur. Opsiyonun kazançlı olarak vadesinin dolması durumunda, tercihli aktifin fiyatı ne kadar değişirse değişsin, sabit bir nakit meblağ ödenir. anyoption™, opsiyonunuz kazançlı olursa %65-71 oranında ödeme, kazançsız olursa %15 iade fırsatı sunmaktadır. Opsiyon, vadesinden önce satılamaz.</p>
<p><strong>Tercihli Aktif Nedir?</strong></p>
<p>Bir opsiyon yaratmanın temelini oluşturan emtia, endeks, hisse senedi, döviz kuru veya herhangi bir finans aktifi.</p>
<p><strong>Call Opsiyonu Nedir?</strong></p>
<p>Tercihli aktifin, alındığı seviyeye oranla fiyatının yükselmesi durumunda sahibine kar getiren opsiyon. Opsiyonun vadesi tam olarak aynı fiyatta dolarsa, asıl yatırım tutarının tamamı yatırımcıya iade edilir.</p>
<p><strong>Put Opsiyonu Nedir?</strong></p>
<p>Tercihli aktif, alış seviyesine göre değer kaybederse, sahibine kar getiren opsiyon. Opsiyonun vadesi tam olarak aynı fiyatta dolarsa, asıl yatırım tutarının tamamı yatırımcıya iade edilir.</p>
<p><strong>Yatırım tutarı nedir?</strong></p>
<p>Bir opsiyona yatırılan para tutarı.</p>
<p><strong>Nasıl yatırım yapılır?</strong></p>
<p>Yatırım yapmak için, verili bir tercihli aktif için &#8220;call&#8221; veya &#8220;put&#8221; opsiyonları arasında seçim yapmanız gereklidir. Call/Put düğmesini tıklattığınızda, aynı kutuda bir yatırım sayfası açılır. Bu sayfada yatırım tutarını girmeniz ve işlemi onaylamanız istenir. Seçim, işlem onaylanmadan önce &#8220;X&#8221; düğmesi tıklatılarak iptal edilebilir. Yatırım sayfasında seviyelerin sürekli güncellendiğini unutmayın.</p>
<p><strong>Başarılı bir yatırım için nasıl bir getiri alırım?</strong></p>
<p>Başarılı bir yatırım yaparsanız, seçtiğiniz aktif için sitede garantili bir getiri gösterilir. Opsiyon kazançlı olmazsa, yatırım tutarınızın %15&#8242;i iade edilir.</p>
<p><strong>Opsiyon kazançlı olmazsa ne gibi bir getiri elde ederim?</strong></p>
<p>Opsiyon kazançlı olmazsa, asıl yatırım tutarınızın %15&#8242;i otomatik olarak hesabınıza iade edilir. Örneğin, bir Nasdaq Put opsiyonuna 1000 ABD doları yatırırsanız, ve vade sonunda seviye, yatırım yaptığınız zamanki seviyenin altındaysa, otomatik olarak 150 ABD doları size iade edilir</p>
<p><strong>All Or Nothing Opsiyonları ile anyoption™ ürünü arasındaki fark nedir?</strong></p>
<p>Bazı ticari bankalar ve kuruluşlar, kişinin mutabık kalınmış geliri alabileceği veya yatırımının tamamını kaybedebileceği, kişiye özel ikili opsiyon fiyatı verebilmektedir. anyoption™ platformunda, kazanç olması halinde, önceden mutabakata varılmış gelir (%65-71) elde edilir ve kazanç olmaması halinde %15 iade yapılması garanti edilir.</p>
<p><strong>Maksimum yatırım tutarı nedir?</strong></p>
<p>Tek bir opsiyon için maksimum yatırım tutarı 3.000 ABD Doları&#8217;dır (veya mevcut para birimlerinde 3000 ABD dolarına eşdeğer tutar). Ancak, daha yüksek ve temelde sınırsız birikimli tutarlarda birden fazla opsiyon art arda alınabilir. Daha yüksek tutarlarda opsiyon satın almak isterseniz, maksimum 3000 ABD doları tutarında bir opsiyon almanız ve ardından ilave opsiyon almanız gereklidir.</p>
<p><strong>İşlem kutularında gösterilen seviyeler nedir?</strong></p>
<p>Seviye &#8211; tercihli bir aktif için bir opsiyonun teklif edilen fiyatı. Bu seviye değişir ve anyoption mülkiyet algoritmalarının hesaba kattığı farklı parametrelere göre sık sık güncellenir. Ana sayfamızdaki alım-satım kutularında sunduğumuz seviyeler anyoption™&#8217;ın opsiyonları satmak istediği seviyelerdir ve gerçek zamanlı piyasa seviyeleri değildir.</p>
<p><strong>Vade sonu seviyesi nedir?</strong></p>
<p>Vade sonu seviyesi, Reuters&#8217;e göre, aktifin vadesi dolduğu sıradaki tercihli aktifin seviyesidir. Opsiyonun vade sonunda kazançlı mı kazançsız mı olduğu bu seviyeyle belirlenir. Her tercihli aktif için farklı bir vade sonu seviyesi belirlenir.</p>
<p><strong>Vade tarihi nedir?</strong></p>
<p>Vade tarihi, bir opsiyonun süresinin dolduğu tarih ve saattir.</p>
<p><strong>anyoption™&#8217;da opsiyon satın almakla borsada call ve/veya put opsiyonu alıp satma arasındaki fark nedir?</strong></p>
<p>anyoption™&#8217;deki opsiyonlar, ikili opsiyonlardır (yukarıdaki tanıma bakınız). Borsalar tarafından sunulan standart (vanilya) opsiyon zincirlerinden farklıdır. Vanilya opsiyonlar genelde daha uzun vadelidir, önemli ölçüde dalgalı getiriye sahiptir ve vadesinden önce satılabilir. İkili opsiyonlar sabit getirilidir ve bir saatten bir aya kadar farklı vade noktalarıyla sunulur.</p>
<p><strong>İşlem Kutusundaki seviyeler için verilen renklerin anlamı nedir?</strong></p>
<p>Renkler, işlemin, bir önceki işlem gününe göre yönünü gösterir. Yeşil renk, önceki işlem gününe göre anyoption™&#8217;ın vade seviyesinden yüksek seviyeleri gösterir. Kırmızı renk, önceki işlem gününe göre anyoption™&#8217;ın vade seviyesinden düşük seviyeleri gösterir.</p>
<p><strong>Verili bir tercihli aktifin vade seviyesi, işlemin yapıldığı andaki seviyeyle aynı olursa ne olur?</strong></p>
<p>Vadenin işlem seviyesiyle aynı olması durumunda, yatırım tutarı müşteriye iade edilir. Örneğin, müşteri Nasdaq&#8217;da 1,620.23 seviyesinde, 11:00 vadesiyle 1000 ABD doları tutarında bir alış yatırımı yapmışsa, ve vade saatindeki seviye 1,620.23 ise, tam yatırım tutarı müşteriye iade edilir ve müşterinin hesabına 1000 ABD doları yatırılır.</p>
<p><strong>Vade saati için hangi zaman bölgesi kullanılıyor?</strong></p>
<p>Sitenin işlem saatleri ve vade tarihleri bilgisayarınızın zaman bölgesine göre gösterilir.</p>
<p><strong>Elde edilen karlar vergiye tabi midir?</strong></p>
<p>anyoption™ müşterilerinin oturdukları yerdeki vergi yükümlülükleri kendilerine aittir.</p>
<p><strong>Neden yatırım yapamıyorum?</strong></p>
<p>Piyasa işlem saatleri boyunca bütün aktiflerimiz kullanılabilir. Piyasa işlem saatleri dışında, aktifler anyoption™&#8217;da gösterilir ancak devre dışı olarak işaretlenir. Bazı durumlarda, teknik nedenlerle belli aktiflerde yatırım yapılamaz. Genellikle bu sorunlar hızla çözülür. Kısa bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Bunun dışında, hesabınızda yeteri kadar fon yoksa yatırım yapamayabilirsiniz.</p>
<p><strong>Her aktif için tam işlem saatlerini nereden görebilirim?</strong></p>
<p>Mevcut aktiflerimiz, tanımları, vade tarihleri, sembol ve işlem saatlerinin ayrıntılı bir listesi &#8220;Aktifler dizini&#8221; kısmında sunulmaktadır.</p>
<p>Daha fazla merak ettiğiniz konu varsa hemen ücretsiz üyeliğinizi  başlatın sizi arayıp bilgilendirelim..</p>
<p><a href="http://ads.anyoption.com/redirect.aspx?pid=2224&amp;bid=1739"><img class="alignnone size-full wp-image-62" title="opnbtn" src="http://www.anyoptiontr.com/wp-content/uploads/2010/05/opnbtn.gif" alt="" width="186" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-hakkinda-merak-ettiginiz-hersey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnyOption İkili Opsiyon İşlemleri</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-ikili-opsiyon-islemleri/</link>
		<comments>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-ikili-opsiyon-islemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AnyOption]]></category>
		<category><![CDATA[any option]]></category>
		<category><![CDATA[any option türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption ikili opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption ikili opsiyon işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption ne demek türkçesi]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption tr]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption yorum]]></category>
		<category><![CDATA[dijital opsiyon nedir]]></category>
		<category><![CDATA[forex ikili opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ikili opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ikili opsiyon altın ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[ikili opsiyon borsası]]></category>
		<category><![CDATA[ikili opsiyon kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[ikili opsiyon nedir]]></category>
		<category><![CDATA[İkili opsiyon ticareti nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ikili opsiyon ticareti+şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon borsası]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon işlemi]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon ticareti nedir]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyoptiontr.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[İkili Opsiyon Nedir?
Dijital opsiyon veya sabit gelirli menkul kıymet olarak da bilinen ikili opsiyon, ödenecek tutarın, sözleşmenin başlangıcında belirlendiği bir opsiyondur.Bu opsiyonun kazançlı olarak vadesinin dolması durumunda, tercihli aktifin fiyatı ne kadar değişirse değişsin, sabit bir nakit meblağ ödenir. AnyOption, opsiyonunuz kazançlı olursa %65-71 oranında ödeme, kazançsız olursa %15 iade fırsatı sunmaktadır. Opsiyon, vadesinden önce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://ads.anyoption.com/redirect.aspx?pid=2224&amp;bid=1739"><img class="alignleft size-full wp-image-20" title="ikili opsiyon" src="http://www.anyoptiontr.com/wp-content/uploads/2010/02/topbnr.gif" alt="" width="165" height="195" /></a>İkili Opsiyon Nedir?</strong></p>
<p>Dijital opsiyon veya sabit gelirli menkul kıymet olarak da bilinen ikili opsiyon, ödenecek tutarın, sözleşmenin başlangıcında belirlendiği bir opsiyondur.Bu opsiyonun kazançlı olarak vadesinin dolması durumunda, tercihli aktifin fiyatı ne kadar değişirse değişsin, sabit bir nakit meblağ ödenir. AnyOption, opsiyonunuz kazançlı olursa %65-71 oranında ödeme, kazançsız olursa %15 iade fırsatı sunmaktadır. Opsiyon, vadesinden önce satılamaz.</p>
<p><strong>AnyOption İkili Opsiyon İşlemleri</strong></p>
<p>AnyOption kullanıcılarına ikili opsiyon aralığında online işlem yapmalarını sağlayan bir yatırım platformudur.</p>
<p>Alış opsiyonu ile aldığınızda opsiyonun vadesi seviyenin üzerinde dolarsa, %65-71 oranında yüksek bir getiri kazanabilirsiniz. Satış opsiyonu ile aldığınızda opsiyon vadesi seviyenin altında dolarsa, bir alarak %65-71 oranında bir getiri kazanabilirsiniz. Yani burada önemli olan ikili opsiyon işlemlerinde alış veya satış opsiyonunuzun vade sonunda sizin öngörünüz şekilde sonuçlanmasıdır. Öngörüleriniz doğru olduğu takdirde %65-71 oranında bir kar elde ediyorsunuz. Ön görünüz doğru olmayıp opsiyonunuzda para tükense dahi, yatırımınız üzerinden %15&#8242;lik bir geri ödeme alırsınız ve bu ödeme doğrudan hesabınıza yatırılır. Seçim yapabileceğiniz 50&#8242;den fazla aktif ve bir dizi vade tarihi mevcuttur.</p>
<p>AnyOption’a üye olmak için 18 yaşından büyük olmanız yeterlidir. Tecrübe gerektirmeyen bu basit ve heyecanlı yatırım platformuna üye olmakta tamamen ücretsiz. <a href="http://www.anyoptiontr.com/anyoption-uyelik/">Üyelik hakkında detaylı bilgi için tıklayın.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-ikili-opsiyon-islemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnyOption Nedir?</title>
		<link>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/</link>
		<comments>http://www.anyoptiontr.com/anyoption-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AnyOption]]></category>
		<category><![CDATA[ getiri]]></category>
		<category><![CDATA[ kar 1 saatte]]></category>
		<category><![CDATA[ kar 1 ssatte]]></category>
		<category><![CDATA[ kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[ LİK GETİRİ]]></category>
		<category><![CDATA[ para yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[ YATIRIM KAZANCI]]></category>
		<category><![CDATA[% 70 getiri]]></category>
		<category><![CDATA[% 70 KAR 1 SAATE]]></category>
		<category><![CDATA[% 70 kar 1 saatte]]></category>
		<category><![CDATA[% 70 kar 1 ssat]]></category>
		<category><![CDATA[% 70 kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[% 71 kazanç sağlayan yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[1 saat de  kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[1 saat den az bir sürede ]]></category>
		<category><![CDATA[1 saate  kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saate 70 kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 SAATEN KISA BİR SÜRDE  KAR]]></category>
		<category><![CDATA[1 saaten kısa bir sürede % 70 kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saaten kısa bir sürede kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saaten kısa bir süredekar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saaten kısa sürede  kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saatte ]]></category>
		<category><![CDATA[1 saatte  kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saatte  kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[1 SAATTE % 70]]></category>
		<category><![CDATA[1 saatte yüzde 70 kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saatte% 70 kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saatten az bir sürede  kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saatten kısa bir sürede  kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 saatten kısa bir sürede &70 kar]]></category>
		<category><![CDATA[1 senede getiri]]></category>
		<category><![CDATA[1 yılda kar getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 da Düşük yatırımla yüksek kâr getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 en cok para getiren iş]]></category>
		<category><![CDATA[amerika kar getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[amerikada en çok kar getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[amerikada en çok kazanç getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[AMERİKADA PARA GETİREN İŞLER]]></category>
		<category><![CDATA[any option]]></category>
		<category><![CDATA[any option nasıl bir site]]></category>
		<category><![CDATA[any option ne demek?]]></category>
		<category><![CDATA[any option nedir]]></category>
		<category><![CDATA[any option tr]]></category>
		<category><![CDATA[ANYOPRION TÜRKÇE]]></category>
		<category><![CDATA[anyoptıon da kazanan]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Anyoption hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption hakkında yorumlar]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption ile kazanan]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption kazananlar]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption nasıl para yatırılır]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption nedir]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption para kazananlar]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption tr]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption tr üye girişi]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption yorum]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.com]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.com hakkında yorum]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.com sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.tr nedir]]></category>
		<category><![CDATA[anyoptions yorum]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption™]]></category>
		<category><![CDATA[az bir aylık getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[az yatırımla çok kazanç getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[bedava opsiyon hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi alma]]></category>
		<category><![CDATA[binary opsiyon özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[binary opsiyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[bir saaten kısa bir sürede  kar]]></category>
		<category><![CDATA[bir saaten kısa bir sürede &70 kar]]></category>
		<category><![CDATA[bir saaten kısabir sürede kar]]></category>
		<category><![CDATA[bir saatte ]]></category>
		<category><![CDATA[bır saatte  kazanc]]></category>
		<category><![CDATA[bir saatte yüzde 70 kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[birsaate  kar]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisse 70]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisse 70 ikili]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisse 70 kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[borsada  kazan]]></category>
		<category><![CDATA[borsada ikili opsion nedir]]></category>
		<category><![CDATA[BORSADA KAR GETİREN HİSSE SENETLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[call ve put opsiyon grafik]]></category>
		<category><![CDATA[cok gelir getiren yatirimlar nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[çok kar getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[cok opsiyonlu saatler]]></category>
		<category><![CDATA[çok para getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[çok para getiren işler nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[cok para getiren yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[dolar opsiyon demo]]></category>
		<category><![CDATA[emtia opsiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[en az yatırım anyoption]]></category>
		<category><![CDATA[en cok getiren yatirim]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kar getiren hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kar getiren iş 2010]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kar getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kar getiren yatırımlar]]></category>
		<category><![CDATA[en cok kazanc getirecek hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazanç getiren hisse]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazanç getiren hisse senetleri hangileri]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazanç getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[en cok para getiren is nedir]]></category>
		<category><![CDATA[en cok para getiren isler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok para getiren ticari işler]]></category>
		<category><![CDATA[EN FAZLA GETİREN HİSSELER]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kar getiren iş]]></category>
		<category><![CDATA[EN İYİ GELİR GETİREN TİCARET]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi kar getiren hesap]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi kar getiren iş nedir]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi kazanc saglayan yatirimlar?]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi para getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[en kar getiren isler]]></category>
		<category><![CDATA[en karlı işler]]></category>
		<category><![CDATA[EN KISA ZAMANDA EN ÇOK KAR GETIREN YATIRIMLAR]]></category>
		<category><![CDATA[ençok kar getiren ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ençok para getiren işler]]></category>
		<category><![CDATA[endeks emtia opsiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[forex  kazanın]]></category>
		<category><![CDATA[forex opsiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[gelir getirecek yatırımlar]]></category>
		<category><![CDATA[gelir getiren ticari işler]]></category>
		<category><![CDATA[gelir getiren yatırımlar]]></category>
